Large Schools |
| Rank | School | Total Points |
| (Unavailable) |
|
Medium Schools |
| Rank | School | Total Points |
| 1 | Choate-Rosemary Hall, CT | 70 |
| 2 | Belmont, MA | 64 |
| 3 | Deerfield Academy, MA | 54 |
| 4 | Concord-Carlisle, MA | 50 |
| 4 | New Canaan, CT | 50 |
| 6 | Algonquin, MA | 45 |
| 7 | Oxford Hills, ME | 44 |
| 8 | Staples, CT | 41 |
| 9 | Sharon, MA | 40 |
| 10 | Barrington, RI | 39 |
| 11 | Falmouth, ME | 37 |
| 12 | Westborough, MA | 36 |
| 13 | Portland, ME | 33 |
| 14 | RHAM, CT | 31 |
| 15 | Old Rochester, MA | 28 |
| 16 | Oyster River, NH | 27 |
| 17 | Rocky Hill, CT | 22 |
| 18 | Berlin, CT | 19 |
| 18 | Bishop Hendricken, RI | 19 |
| 18 | E. O. Smith, CT | 19 |
| 21 | Lawrence, ME | 18 |
|
Small Schools |
| Rank | School | Total Points |
| 1 | Hopkins School, CT | 56 |
| 2 | Maine SSM | 49 |
| 3 | Cheverus, ME | 44 |
| 4 | Swampscott, MA | 43 |
| 5 | Dover-Sherborn, MA | 41 |
| 6 | Bapst, ME | 36 |
| 7 | Pomfret School, CT | 34 |
| 7 | St. Paul's School, NH | 34 |
| 7 | Weston, MA | 34 |
| 10 | Cape Elizabeth, ME | 33 |
| 11 | Maimonides School, MA | 31 |
| 12 | Bedford, MA | 30 |
| 12 | Greenwich Academy, CT | 30 |
| 14 | Erskine Academy, ME | 29 |
| 15 | East Catholic, CT | 26 |
| 15 | Winslow, ME | 26 |
| 17 | Orono, ME | 21 |
| 18 | Lee Academy, ME | 14 |
|